Cap Esterel - Tarifs
N'hésitez pas à nous contacter par téléphone pour toutes questions
07-52-62-23-34
Locations du Samedi au Samedi
Location le Golf
Grand Studio Cabine
Rez de Jardin Clos
5 couchages
Tarifs par semaine :
2024
31/08/24 au 07/09/24 = 590 euros
07/09/24 au 14/09/24 = 590 euros
14/09/24 au 21/09/24 = 590 euros
21/09/24 au 28/09/24 = 590 euros
28/09/24 au 05/10/24 = 450 euros
05/10/24 au 12/10/24 = 450 euros
12/10/24 au 19/10/24 = 450 euros
19/10/24 au 26/10/24 = 490 euros
26/10/24 au 02/11/24 = 490 euros
2025
samedi 5 avril 2025 au samedi 12 avril 2025 = 490
samedi 12 avril 2025 au samedi 19 avril 2025 = 490
samedi 19 avril 2025 au samedi 26 avril 2025 = 490
samedi 26 avril 2025 au samedi 3 mai 2025 = 490
samedi 3 mai 2025 au samedi 10 mai 2025 = 490
samedi 10 mai 2025 au samedi 17 mai 2025 = 490
samedi 17 mai 2025 au samedi 24 mai 2025 = 490
samedi 24 mai 2025 au samedi 31 mai 2025 = 490
samedi 31 mai 2025 au samedi 7 juin 2025 = 550
samedi 7 juin 2025 au samedi 14 juin 2025 = 550
samedi 14 juin 2025 au samedi 21 juin 2025 = 620
samedi 21 juin 2025 au samedi 28 juin 2025 = 790
samedi 28 juin 2025 au samedi 5 juillet 2025 = 890
samedi 5 juillet 2025 samedi 12 juillet 2025 = 1200
samedi 12 juillet 2025 au samedi 19 juillet 2025 = 1390
samedi 19 juillet 2025 au samedi 26 juillet 2025 = 1620
samedi 26 juillet 2025 au samedi 2 août 2025 = 1620
samedi 2 août 2025 au samedi 9 août 2025 1620
samedi 9 août 2025 au samedi 16 août 2025 = 1620
samedi 16 août 2025 au samedi 23 août 2025 = 1620
samedi 23 août 2025 au samedi 30 août 2025 = 990
samedi 30 août 2025 au samedi 6 septembre 2025 = 590
samedi 6 septembre 2025 au samedi 13 septembre 2025 = 590
samedi 13 septembre 2025 au samedi 20 septembre 2025 = 590
samedi 20 septembre 2025 au samedi 27 septembre 2025 = 590
samedi 27 septembre 2025 au samedi 4 octobre 2025 = 450
samedi 4 octobre 2025 au samedi 11 octobre 2025 = 450
samedi 11 octobre 2025 au samedi 18 octobre 2025 = 450
samedi 18 octobre 2025 au samedi 25 octobre 2025 = 490
samedi 25 octobre 2025 au samedi 1 novembre 2025 = 490
samedi 1 novembre 2025 au samedi 8 novembre 2025 = 490
Location
La Terrasse de Cap Estérel
2 pièces Rez de Jardin
5 couchages
Tarifs par semaine :
2024
07/09/24 au 14/09/24 = 650 euros
14/09/24 au 21/09/24 = 650 euros
21/09/24 au 28/09/24 = 650 euros
28/09/24 au 05/10/24 = 620 euros
05/10/24 au 12/10/24 = 620 euros
12/10/24 au 19/10/24 = 620 euros
19/10/24 au 26/10/24 = 650 euros
26/10/24 au 02/11/24 = 650 euros
2025
samedi 5 avril 2025 au samedi 12 avril 2025 = 590
samedi 12 avril 2025 au samedi 19 avril 2025 = 590
samedi 19 avril 2025 au samedi 26 avril 2025 = 590
samedi 26 avril 2025 au samedi 3 mai 2025 = 590
samedi 3 mai 2025 au samedi 10 mai 2025 = 590
samedi 10 mai 2025 au samedi 17 mai 2025 = 590
samedi 17 mai 2025 au samedi 24 mai 2025 = 590
samedi 24 mai 2025 au samedi 31 mai 2025 = 590
samedi 31 mai 2025 au samedi 7 juin 2025 = 620
samedi 7 juin 2025 au samedi 14 juin 2025 = 620
samedi 14 juin 2025 au samedi 21 juin 2025 = 740
samedi 21 juin 2025 au samedi 28 juin 2025 = 970
samedi 28 juin 2025 au samedi 5 juillet 2025 = 970
samedi 5 juillet 2025 samedi 12 juillet 2025 = 1450
samedi 12 juillet 2025 au samedi 19 juillet 2025 = 1650
samedi 19 juillet 2025 au samedi 26 juillet 2025 = 1990
samedi 26 juillet 2025 au samedi 2 août 2025 = 1990
samedi 2 août 2025 au samedi 9 août 2025 = 1990
samedi 9 août 2025 au samedi 16 août 2025 = 1990
samedi 16 août 2025 au samedi 23 août 2025 = 1990
samedi 23 août 2025 au samedi 30 août 2025 = 1090
samedi 30 août 2025 au samedi 6 septembre 2025 = 650
samedi 6 septembre 2025 au samedi 13 septembre 2025 = 650
samedi 13 septembre 2025 au samedi 20 septembre 2025 = 650
samedi 20 septembre 2025 au samedi 27 septembre 2025 = 650
samedi 27 septembre 2025 au samedi 4 octobre 2025 = 620
samedi 4 octobre 2025 au samedi 11 octobre 2025 = 620
samedi 11 octobre 2025 au samedi 18 octobre 2025 = 620
samedi 18 octobre 2025 au samedi 25 octobre 2025 = 650
samedi 25 octobre 2025 au samedi 1 novembre 2025 = 650
samedi 1 novembre 2025 au samedi 8 novembre 2025 = 650
Location l'Esterel
Studio Cabine
Rez de Jardin Clos
4 couchages
Tarifs par semaine :
2024
31/08/24 au 07/09/24 = 590 euros
07/09/24 au 14/09/24 = 590 euros
14/09/24 au 21/09/24 = 590 euros
21/09/24 au 28/09/24 = 590 euros
28/09/24 au 05/10/24 = 480 euros
05/10/24 au 12/10/24 = 480 euros
12/10/24 au 19/10/24 = 480 euros
19/10/24 au 26/10/24 = 520 euros
26/10/24 au 02/11/24 = 520 euros
2025
samedi 5 avril 2025 au samedi 12 avril 2025 = 520
samedi 12 avril 2025 au samedi 19 avril 2025 = 520
samedi 19 avril 2025 au samedi 26 avril 2025 = 520
samedi 26 avril 2025 au samedi 3 mai 2025 = 520
samedi 3 mai 2025 au samedi 10 mai 2025 = 520
samedi 10 mai 2025 au samedi 17 mai 2025 = 520
samedi 17 mai 2025 au samedi 24 mai 2025 = 520
samedi 24 mai 2025 au samedi 31 mai 2025 = 520
samedi 31 mai 2025 au samedi 7 juin 2025 = 570
samedi 7 juin 2025 au samedi 14 juin 2025 = 570
samedi 14 juin 2025 au samedi 21 juin 2025 = 640
samedi 21 juin 2025 au samedi 28 juin 2025 = 820
samedi 28 juin 2025 au samedi 5 juillet 2025 = 920
samedi 5 juillet 2025 samedi 12 juillet 2025 = 1250
samedi 12 juillet 2025 au samedi 19 juillet 2025 = 1420
samedi 19 juillet 2025 au samedi 26 juillet 2025 = 1650
samedi 26 juillet 2025 au samedi 2 août 2025 = 1650
samedi 2 août 2025 au samedi 9 août 2025 1650
samedi 9 août 2025 au samedi 16 août 2025 = 1650
samedi 16 août 2025 au samedi 23 août 2025 = 1650
samedi 23 août 2025 au samedi 30 août 2025 = 1020
samedi 30 août 2025 au samedi 6 septembre 2025 = 590
samedi 6 septembre 2025 au samedi 13 septembre 2025 = 590
samedi 13 septembre 2025 au samedi 20 septembre 2025 = 590
samedi 20 septembre 2025 au samedi 27 septembre 2025 = 590
samedi 27 septembre 2025 au samedi 4 octobre 2025 = 480
samedi 4 octobre 2025 au samedi 11 octobre 2025 = 480
samedi 11 octobre 2025 au samedi 18 octobre 2025 = 480
samedi 18 octobre 2025 au samedi 25 octobre 2025 = 520
samedi 25 octobre 2025 au samedi 1 novembre 2025 = 520
samedi 1 novembre 2025 au samedi 8 novembre 2025 = 520
Location Le Belvedere
2 pièces, étage 1
5 couchages
Tarifs par semaine :
2024
21/09/24 au 28/09/24 = 650 euros
28/09/24 au 05/10/24 = 620 euros
05/10/24 au 12/10/24 = 620 euros
12/10/24 au 19/10/24 = 620 euros
19/10/24 au 26/10/24 = 650 euros
26/10/24 au 02/11/24 = 650 euros
2025
samedi 5 avril 2025 au samedi 12 avril 2025 = 590
samedi 12 avril 2025 au samedi 19 avril 2025 = 590
samedi 19 avril 2025 au samedi 26 avril 2025 = 590
samedi 26 avril 2025 au samedi 3 mai 2025 = 590
samedi 3 mai 2025 au samedi 10 mai 2025 = 590
samedi 10 mai 2025 au samedi 17 mai 2025 = 590
samedi 17 mai 2025 au samedi 24 mai 2025 = 590
samedi 24 mai 2025 au samedi 31 mai 2025 = 590
samedi 31 mai 2025 au samedi 7 juin 2025 = 620
samedi 7 juin 2025 au samedi 14 juin 2025 = 620
samedi 14 juin 2025 au samedi 21 juin 2025 = 740
samedi 21 juin 2025 au samedi 28 juin 2025 = 970
samedi 28 juin 2025 au samedi 5 juillet 2025 = 970
samedi 5 juillet 2025 samedi 12 juillet 2025 = 1450
samedi 12 juillet 2025 au samedi 19 juillet 2025 = 1650
samedi 19 juillet 2025 au samedi 26 juillet 2025 = 1890
samedi 26 juillet 2025 au samedi 2 août 2025 = 1890
samedi 2 août 2025 au samedi 9 août 2025 = 1890
samedi 9 août 2025 au samedi 16 août 2025 = 1890
samedi 16 août 2025 au samedi 23 août 2025 = 1890
samedi 23 août 2025 au samedi 30 août 2025 = 1090
samedi 30 août 2025 au samedi 6 septembre 2025 = 650
samedi 6 septembre 2025 au samedi 13 septembre 2025 = 650
samedi 13 septembre 2025 au samedi 20 septembre 2025 = 650
samedi 20 septembre 2025 au samedi 27 septembre 2025 = 650
samedi 27 septembre 2025 au samedi 4 octobre 2025 = 620
samedi 4 octobre 2025 au samedi 11 octobre 2025 = 620
samedi 11 octobre 2025 au samedi 18 octobre 2025 = 620
samedi 18 octobre 2025 au samedi 25 octobre 2025 = 650
samedi 25 octobre 2025 au samedi 1 novembre 2025 = 650
samedi 1 novembre 2025 au samedi 8 novembre 2025 = 650